Casa Di Palme

2 Bedrooms 1.5 Bathrooms Sleeps 6 Indian Rocks Beach

Beautiful home on a corner lot with private pool, beach toys, bikes, washer dryer, outside dining and room to chill. 5 minute walk to the beach.

Two living/lounge areas large kitchen with dining table as well as counter seating.

One bedroom has a queen bed. A second bedroom with 3 twins - or 2 twin daybeds plus a trundle. There is also a spare, lightweight twin mattress that can be used on the floor of this room or taken to the front living area. Neither bathroom is ensuite.

The main bathroom located by the two bedrooms has a sink, toilet and walk-in shower. The second bath is a half-bath and it is located in the front living area and easily accessible from the pool, living rooms or kitchen. It has a sink and toilet.

There is an unfenced pool. The yard is fully fenced, but there is no gate or other fencing between the house and the pool. There are alarms on the exterior doors and windows that go out into the backyard. Lots of toys - bikes, paddle boards and kayaks.

Beautiful beaches, a laid-back atmosphere, and am abundance of restaurants and shops. The water at Indian Rocks Beach is generally shallow, which makes it a great beach for families with young children.

This small but mighty town boasts a small nature park, a historical society, a fishing pier and a historical society. Go hiking, have a picnic, fish or take a stroll through a butterfly garden. Thirty minutes from Tampa, 15 miles west of downtown St Petersburg and connected to beach towns and beaches both north and south via the Pinellas Trail

Two cameras on the home's exterior.

Reservations require the completion of a signed rental agreement including your credit card company. You are entering into an agreement with Splashy Ventures/Gulfport Florida and Splashy is the merchant of record for rent, taxes and fees.

  • Air Conditioning
  • Beach Essentials
  • Bed Linens
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Recommended
  • Dishes & Silverware
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Free Parking
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Long Term Stays Allowed
  • Microwave
  • Oven
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Refrigerator
  • Shampoo
  • Smoke Detector
  • Spices
  • Toaster
  • Bird Watching
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Outlet Shopping
  • Shopping
  • Wildlife Viewing
  • Stove
  • Television
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Smart TV
  • BBQ Area
  • Cable
  • Carbon Monoxide Detector
  • Books
  • Games
  • Satellite or Cable
  • Dryer
  • Living Room
  • Garden or Backyard
  • Heating
  • Laptop Friendly
  • Patio or Balcony
  • Pool
  • Single Level Home
  • Near Ocean
  • Washer
  • Bicycle
  • Deck Patio Uncovered
  • Grill
  • Kayak Canoe
  • Private Pool
  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Jet Skiing
  • Para-sailing
  • Pier Fishing
  • Sailing
  • Swimming
  • Wind Surfing
  • Family
  • Romantic
  • Desk
  • Fenced Yard
  • Dishes & utensils for kids
  • Wifi speed 500mbps
  • Desk
  • Kitchen Island
  • Outdoor
  • Dining table
  • Ceiling Fan
  • Kitchen Cleaning Products
  • Bathroom Cleaning Products
  • Clothing Storage
  • Extra pillows and blankets
  • Room darkening shades or curtains
  • Body soap (bar)
  • Shower Gel
  • Conditioner
  • Outdoor Patio Furniture
  • Blender
  • Baking sheet - Cookie and/or Jelly Roll
  • Wine glasses
  • Hot Water Kettle
  • Hammock
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
$276
26
$308
27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02
$188
03
$243
04 05 06 07 08
$268
09
$256
10 11 12 13 14
$291
15
$298
16
$253
17
$240
18 19 20
$296
21
$274
22
$313
23 24 25
$249
26
$252
27
$274
28
$309
29
$320
30
$279
           
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
$255
25
$275
26
$312
27
$310
28
$266
29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
$283
04
$242
05
$216
06
$206
07
$218
08
$241
09
$275
10
$276
11
$233
12
$199
13
$203
14
$202
15
$226
16
$267
17
$257
18
$211
19
$191
20
$191
21
$191
22
$207
23
$242
24
$245
25
$191
26
$191
27
$200
28
$204
29
$211
30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02 03
$198
04
$203
05
$197
06
$197
07
$205
08
$188
09
$189
10
$201
11
$201
12
$191
13
$200
14
$209
15
$195
16
$193
17
$195
18
$193
19
$197
20
$197
21
$210
22
$208
23
$203
24
$205
25
$204
26
$209
27
$216
28
$235
29
$200
30
$193
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$193
02
$197
03
$207
04
$221
05
$247
06
$212
07
$217
08
$222
09
$205
10
$218
11
$246
12
$255
13
$227
14
$233
15
$225
16
$195
17
$196
18
$221
19
$231
20
$209
21
$200
22
$215
23
$200
24
$200
25
$230
26
$231
27
$206
28
$212
29
$217
30
$217
31
$218
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$213
02
$222
03
$198
04
$199
05
$199
06
$219
07
$219
08
$228
09
$226
10
$177
11
$216
12
$177
13
$177
14
$178
15
$196
16
$218
17
$207
18
$210
19
$216
20
$221
21
$227
22
$232
23
$261
24
$216
25
$226
26
$226
27
$218
28
$246
29
$246
30
$247
December 2024
S M T W T F S
01
$208
02
$206
03
$208
04
$211
05
$212
06
$221
07
$222
08
$223
09
$224
10
$225
11
$212
12
$214
13
$216
14
$218
15
$219
16
$221
17
$222
18
$233
19
$234
20
$238
21
$251
22
$251
23
$254
24
$295
25
$297
26
$313
27
$296
28
$306
29
$303
30
$320
31
$398
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$419
02
$292
03
$298
04
$282
05
$264
06
$257
07
$255
08
$259
09
$265
10
$289
11
$292
12
$264
13
$264
14
$261
15
$264
16
$272
17
$354
18
$356
19
$350
20
$347
21
$261
22
$264
23
$277
24
$307
25
$303
26
$274
27
$270
28
$271
29
$277
30
$287
31
$305
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$383
02
$300
03
$292
04
$292
05
$298
06
$311
07
$342
08
$358
09
$360
10
$380
11
$337
12
$340
13
$352
14
$571
15
$575
16
$600
17
$618
18
$462
19
$466
20
$468
21
$432
22
$393
23
$424
24
$427
25
$430
26
$451
27
$416
28
$402
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$399
02
$370
03
$352
04
$370
05
$375
06
$387
07
$407
08
$423
09
$400
10
$390
11
$388
12
$392
13
$402
14
$407
15
$400
16
$373
17
$362
18
$359
19
$353
20
$362
21
$373
22
$380
23
$355
24
$344
25
$342
26
$344
27
$353
28
$384
29
$374
30
$337
31
$359
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$331
02
$340
03
$346
04
$365
05
$355
06
$324
07
$314
08
$310
09
$307
10
$306
11
$321
12
$319
13
$295
14
$290
15
$285
16
$283
17
$281
18
$497
19
$493
20
$494
21
$492
22
$267
23
$266
24
$266
25
$278
26
$277
27
$260
28
$257
29
$255
30
$255
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$255
02
$268
03
$267
04
$252
05
$249
06
$248
07
$247
08
$248
09
$259
10
$258
11
$246
12
$245
13
$245
14
$245
15
$246
16
$258
17
$258
18
$247
19
$247
20
$249
21
$250
22
$252
23
$388
24
$394
25
$400
26
$406
27
$255
28
$275
29
$303
30
$287
31
$348
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-19 2024-05-19 $191 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $150 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $150 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $150 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $200 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $238 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $276 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $308 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $218 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $212 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $210 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $227 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $265 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $296 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $188 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $243 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $229 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $232 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $254 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $290 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $268 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $256 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $238 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $241 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $237 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $274 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $291 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $298 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $253 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $240 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $242 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $283 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $296 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $274 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $313 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $269 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $250 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $249 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $252 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $274 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $309 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $320 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $279 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $259 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $290 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $403 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $436 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $433 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $327 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $279 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $256 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $252 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $256 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $280 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $342 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $323 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $283 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $257 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $253 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $259 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $279 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $313 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $315 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $276 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $255 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $249 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $255 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $275 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $312 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $310 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $266 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $245 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $239 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $267 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $284 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $285 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $283 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $242 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $216 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $206 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $218 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $241 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $275 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $276 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $233 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $199 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $203 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $202 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $226 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $267 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $257 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $211 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $191 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $191 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $191 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $207 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $242 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $245 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $191 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $191 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $200 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $204 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $211 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $238 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $243 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $221 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $221 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $198 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $203 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $197 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $197 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $205 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $188 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $189 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $201 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $201 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $191 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $200 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $209 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $195 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $193 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $195 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $193 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $197 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $197 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $210 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $208 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $203 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $205 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $204 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $209 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $216 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $235 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $200 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $193 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $193 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $197 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $207 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $221 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $247 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $212 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $217 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $222 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $205 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $218 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $246 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $255 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $227 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $233 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $225 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $195 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $196 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $221 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $231 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $209 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $200 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $215 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $200 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $200 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $230 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $231 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $206 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $212 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $217 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $217 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $218 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $213 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $222 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $198 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $199 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $199 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $219 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $219 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $228 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $226 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $177 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $216 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $177 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $177 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $178 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $196 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $218 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $207 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $210 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $216 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $221 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $227 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $232 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $261 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $216 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $226 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $226 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $218 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $246 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $246 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $247 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $208 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $206 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $208 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $211 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $212 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $221 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $222 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $223 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $224 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $225 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $212 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $214 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $216 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $218 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $219 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $221 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $222 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $233 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $234 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $238 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $251 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $251 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $254 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $295 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $297 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $313 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $296 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $306 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $303 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $320 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $398 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $419 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $292 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $298 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $282 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $264 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $257 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $255 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $259 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $265 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $289 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $292 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $264 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $264 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $261 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $264 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $272 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $354 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $356 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $350 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $347 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $261 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $264 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $277 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $307 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $303 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $274 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $270 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $271 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $277 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $287 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $305 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $383 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $300 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $292 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $292 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $298 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $311 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $342 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $358 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $360 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $380 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $337 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $340 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $352 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $571 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $575 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $600 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $618 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $462 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $466 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $468 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $432 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $393 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $424 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $427 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $430 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $451 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $416 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $402 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $399 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $370 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $352 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $370 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $375 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $387 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $407 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $423 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $400 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $390 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $388 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $392 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $402 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $407 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $400 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $373 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $362 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $359 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $353 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $362 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $373 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $380 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $355 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $344 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $342 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $344 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $353 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $384 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $374 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $337 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $359 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $331 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $340 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $346 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $365 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $355 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $324 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $314 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $310 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $307 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $306 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $321 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $319 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $295 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $290 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $285 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $283 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $281 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $497 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $493 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $494 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $492 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $267 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $266 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $266 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $278 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $277 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $260 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $257 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $255 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $255 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $255 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $268 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $267 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $252 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $249 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $248 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $247 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $248 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $259 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $258 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $246 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $245 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $245 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $245 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $246 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $258 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $258 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $247 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $247 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $249 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $250 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $252 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $388 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $394 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $400 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $406 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $255 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $275 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $303 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $287 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $348 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $301 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $233 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $263 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $261 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $298 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $300 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $344 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $283 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $247 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $255 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $271 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $289 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $323 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $341 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $283 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $269 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $267 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $298 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $346 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $377 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $320 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $295 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $274 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $281 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $307 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $308 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $319 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $320 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $303 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $284 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $290 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $360 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $489 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $511 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $449 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $313 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $283 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $286 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $306 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $306 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $342 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $353 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $310 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $287 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $286 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $314 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $309 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $334 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $321 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $301 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $279 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $275 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $289 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $306 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $343 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $343 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $297 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $265 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $267 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $277 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $323 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $352 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $313 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $267 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $242 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $237 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $238 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $264 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $301 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $303 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $255 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $237 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $221 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $234 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $242 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $281 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $295 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $240 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $218 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $208 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $216 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $225 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $258 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $270 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $231 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $201 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $212 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $223 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $231 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $259 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $244 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $243 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $243 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $244 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $220 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $226 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $232 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $224 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $204 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $206 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $209 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $223 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $222 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $219 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $232 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $212 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $212 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $211 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $216 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $213 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $223 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $232 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $209 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $227 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $228 Daily
