Casa Di Palme

2 Bedrooms 1.5 Bathrooms Sleeps 6 Indian Rocks Beach

Beautiful home on a corner lot with private pool, beach toys, bikes, washer dryer, outside dining and room to chill. 5 minute walk to the beach.

Two living/lounge areas large kitchen with dining table as well as counter seating.

One bedroom has a queen bed. A second bedroom with 3 twins - or 2 twin daybeds plus a trundle. There is also a spare, lightweight twin mattress that can be used on the floor of this room or taken to the front living area. Neither bathroom is ensuite.

The main bathroom located by the two bedrooms has a sink, toilet and walk-in shower. The second bath is a half-bath and it is located in the front living area and easily accessible from the pool, living rooms or kitchen. It has a sink and toilet.

There is an unfenced pool. The yard is fully fenced, but there is no gate or other fencing between the house and the pool. There are alarms on the exterior doors and windows that go out into the backyard. Lots of toys - bikes, paddle boards and kayaks.

Beautiful beaches, a laid-back atmosphere, and am abundance of restaurants and shops. The water at Indian Rocks Beach is generally shallow, which makes it a great beach for families with young children.

This small but mighty town boasts a small nature park, a historical society, a fishing pier and a historical society. Go hiking, have a picnic, fish or take a stroll through a butterfly garden. Thirty minutes from Tampa, 15 miles west of downtown St Petersburg and connected to beach towns and beaches both north and south via the Pinellas Trail

Two cameras on the home's exterior.

Reservations require the completion of a signed rental agreement including your credit card company. You are entering into an agreement with Splashy Ventures/Gulfport Florida and Splashy is the merchant of record for rent, taxes and fees.

  • Air Conditioning
  • Beach Essentials
  • Bed Linens
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Recommended
  • Dishes & Silverware
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Free Parking
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Long Term Stays Allowed
  • Microwave
  • Oven
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Refrigerator
  • Shampoo
  • Smoke Detector
  • Spices
  • Toaster
  • Bird Watching
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Outlet Shopping
  • Shopping
  • Wildlife Viewing
  • Stove
  • Television
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Smart TV
  • BBQ Area
  • Cable
  • Carbon Monoxide Detector
  • Books
  • Games
  • Satellite or Cable
  • Dryer
  • Living Room
  • Garden or Backyard
  • Heating
  • Laptop Friendly
  • Patio or Balcony
  • Pool
  • Single Level Home
  • Near Ocean
  • Washer
  • Bicycle
  • Deck Patio Uncovered
  • Grill
  • Kayak Canoe
  • Private Pool
  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Jet Skiing
  • Para-sailing
  • Pier Fishing
  • Sailing
  • Swimming
  • Wind Surfing
  • Family
  • Romantic
  • Desk
  • Fenced Yard
  • Dishes & utensils for kids
  • Wifi speed 500mbps
  • Desk
  • Kitchen Island
  • Outdoor
  • Dining table
  • Ceiling Fan
  • Kitchen Cleaning Products
  • Bathroom Cleaning Products
  • Clothing Storage
  • Extra pillows and blankets
  • Room darkening shades or curtains
  • Body soap (bar)
  • Shower Gel
  • Conditioner
  • Outdoor Patio Furniture
  • Blender
  • Baking sheet - Cookie and/or Jelly Roll
  • Wine glasses
  • Hot Water Kettle
  • Hammock
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14
$150
15
$150
16
$195
17
$224
18
$232
19
$202
20 21 22 23 24 25
$285
26
$317
27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02
$200
03
$266
04 05 06 07 08
$271
09
$256
10 11 12 13 14
$290
15
$301
16
$253
17
$238
18 19 20
$309
21
$273
22
$314
23 24 25
$246
26
$252
27
$276
28
$309
29
$319
30
$277
           
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
$310
20
$313
21
$275
22
$254
23
$247
24
$254
25
$274
26
$311
27
$307
28
$265
29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
$280
04
$243
05
$217
06
$206
07
$219
08
$239
09
$273
10
$274
11
$233
12
$200
13
$204
14
$204
15
$222
16
$264
17
$254
18
$211
19
$193
20
$193
21
$193
22
$207
23
$240
24
$243
25
$192
26
$192
27
$200
28
$205
29
$212
30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02 03
$202
04
$207
05
$199
06
$199
07
$204
08
$187
09
$188
10
$199
11
$200
12
$189
13
$196
14
$208
15
$199
16
$192
17
$194
18
$192
19
$200
20
$200
21
$212
22
$207
23
$200
24
$204
25
$201
26
$206
27
$214
28
$238
29
$224
30
$194
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$193
02
$193
03
$197
04
$219
05
$236
06
$205
07
$205
08
$209
09
$201
10
$205
11
$233
12
$241
13
$212
14
$216
15
$209
16
$196
17
$200
18
$231
19
$247
20
$215
21
$208
22
$221
23
$208
24
$199
25
$223
26
$224
27
$204
28
$209
29
$213
30
$214
31
$214
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$213
02
$220
03
$198
04
$198
05
$198
06
$199
07
$199
08
$219
09
$215
10
$188
11
$216
12
$189
13
$189
14
$189
15
$202
16
$219
17
$208
18
$209
19
$213
20
$216
21
$220
22
$224
23
$245
24
$215
25
$221
26
$221
27
$219
28
$246
29
$246
30
$246
December 2024
S M T W T F S
01
$212
02
$206
03
$209
04
$206
05
$206
06
$216
07
$217
08
$214
09
$215
10
$216
11
$201
12
$202
13
$204
14
$206
15
$207
16
$209
17
$232
18
$234
19
$236
20
$237
21
$250
22
$253
23
$260
24
$295
25
$297
26
$312
27
$305
28
$317
29
$319
30
$328
31
$404
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$429
02
$300
03
$296
04
$280
05
$263
06
$257
07
$254
08
$258
09
$264
10
$287
11
$290
12
$263
13
$261
14
$259
15
$262
16
$269
17
$353
18
$355
19
$349
20
$346
21
$261
22
$264
23
$276
24
$305
25
$301
26
$273
27
$269
28
$270
29
$276
30
$291
31
$303
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$348
02
$298
03
$291
04
$291
05
$297
06
$310
07
$340
08
$354
09
$324
10
$314
11
$318
12
$324
13
$358
14
$568
15
$571
16
$572
17
$581
18
$417
19
$417
20
$401
21
$393
22
$398
23
$435
24
$434
25
$437
26
$457
27
$430
28
$406
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$398
02
$367
03
$350
04
$381
05
$385
06
$398
07
$417
08
$453
09
$435
10
$428
11
$427
12
$430
13
$437
14
$432
15
$403
16
$378
17
$367
18
$365
19
$351
20
$360
21
$376
22
$384
23
$361
24
$351
25
$349
26
$350
27
$358
28
$386
29
$380
30
$346
31
$334
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$330
02
$340
03
$349
04
$359
05
$353
06
$321
07
$312
08
$308
09
$305
10
$303
11
$317
12
$315
13
$293
14
$288
15
$284
16
$281
17
$279
18
$497
19
$493
20
$494
21
$491
22
$266
23
$265
24
$265
25
$276
26
$274
27
$259
28
$256
29
$255
30
$254
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$254
02
$265
03
$264
04
$251
05
$249
06
$247
07
$247
08
$246
09
$256
10
$255
11
$244
12
$244
13
$244
14
$245
15
$247
16
$259
17
$260
18
$288
19
$249
20
$188
21
$193
22
$244
23
$396
24
$402
25
$407
26
$413
27
$239
28
$252
29
$292
30
$299
31
$322
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-13 2024-05-13 $186 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $150 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $150 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $195 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $224 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $232 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $202 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $150 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $150 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $156 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $214 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $262 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $285 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $317 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $232 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $218 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $215 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $234 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $274 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $314 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $200 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $266 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $239 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $234 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $257 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $295 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $271 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $256 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $237 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $238 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $237 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $261 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $290 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $301 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $253 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $238 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $238 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $309 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $309 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $273 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $314 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $271 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $248 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $246 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $252 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $276 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $309 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $319 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $277 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $256 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $272 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $375 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $414 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $399 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $326 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $278 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $255 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $250 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $256 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $284 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $345 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $321 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $281 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $255 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $251 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $258 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $278 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $310 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $313 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $275 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $254 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $247 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $254 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $274 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $311 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $307 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $265 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $254 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $241 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $275 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $313 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $283 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $280 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $243 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $217 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $206 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $219 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $239 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $273 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $274 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $233 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $200 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $204 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $204 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $222 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $264 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $254 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $211 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $193 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $193 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $193 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $207 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $240 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $243 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $192 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $192 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $200 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $205 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $212 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $238 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $243 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $222 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $223 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $202 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $207 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $199 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $199 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $204 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $187 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $188 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $199 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $200 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $189 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $196 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $208 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $199 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $192 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $194 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $192 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $200 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $200 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $212 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $207 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $200 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $204 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $201 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $206 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $214 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $238 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $224 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $194 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $193 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $193 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $197 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $219 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $236 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $205 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $205 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $209 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $201 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $205 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $233 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $241 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $212 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $216 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $209 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $196 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $200 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $231 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $247 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $215 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $208 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $221 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $208 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $199 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $223 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $224 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $204 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $209 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $213 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $214 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $214 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $213 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $220 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $198 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $198 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $198 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $199 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $199 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $219 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $215 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $188 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $216 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $189 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $189 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $189 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $202 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $219 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $208 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $209 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $213 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $216 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $220 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $224 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $245 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $215 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $221 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $221 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $219 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $246 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $246 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $246 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $212 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $206 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $209 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $206 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $206 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $216 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $217 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $214 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $215 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $216 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $201 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $202 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $204 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $206 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $207 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $209 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $232 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $234 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $236 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $237 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $250 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $253 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $260 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $295 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $297 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $312 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $305 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $317 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $319 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $328 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $404 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $429 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $300 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $296 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $280 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $263 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $257 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $254 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $258 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $264 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $287 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $290 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $263 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $261 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $259 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $262 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $269 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $353 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $355 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $349 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $346 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $261 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $264 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $276 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $305 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $301 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $273 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $269 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $270 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $276 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $291 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $303 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $348 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $298 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $291 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $291 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $297 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $310 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $340 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $354 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $324 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $314 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $318 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $324 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $358 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $568 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $571 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $572 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $581 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $417 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $417 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $401 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $393 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $398 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $435 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $434 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $437 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $457 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $430 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $406 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $398 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $367 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $350 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $381 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $385 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $398 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $417 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $453 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $435 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $428 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $427 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $430 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $437 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $432 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $403 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $378 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $367 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $365 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $351 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $360 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $376 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $384 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $361 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $351 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $349 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $350 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $358 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $386 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $380 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $346 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $334 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $330 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $340 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $349 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $359 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $353 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $321 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $312 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $308 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $305 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $303 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $317 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $315 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $293 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $288 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $284 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $281 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $279 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $497 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $493 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $494 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $491 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $266 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $265 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $265 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $276 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $274 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $259 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $256 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $255 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $254 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $254 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $265 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $264 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $251 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $249 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $247 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $247 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $246 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $256 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $255 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $244 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $244 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $244 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $245 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $247 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $259 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $260 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $288 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $249 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $188 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $193 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $244 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $396 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $402 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $407 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $413 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $239 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $252 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $292 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $299 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $322 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $297 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $235 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $275 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $279 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $291 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $307 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $350 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $286 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $251 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $249 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $275 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $285 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $309 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $343 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $285 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $270 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $259 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $298 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $374 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $390 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $326 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $295 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $274 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $276 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $311 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $306 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $318 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $327 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $302 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $280 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $283 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $345 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $454 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $476 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $421 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $311 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $281 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $281 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $303 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $308 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $344 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $361 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $308 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $287 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $279 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $312 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $314 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $324 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $322 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $301 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $280 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $272 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $289 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $310 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $332 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $339 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $295 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $266 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $276 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $281 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $335 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $379 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $311 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $267 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $245 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $236 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $239 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $266 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $292 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $300 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $256 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $239 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $220 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $237 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $246 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $270 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $292 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $239 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $219 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $210 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $218 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $224 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $258 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $267 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $231 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $202 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $213 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $223 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $231 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $258 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $243 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $242 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $242 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $246 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $224 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $230 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $234 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $227 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $204 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $203 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $208 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $221 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $220 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $216 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $227 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $216 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $210 Daily
