Casa Di Palme

2 Bedrooms 1.5 Bathrooms Sleeps 6 Indian Rocks Beach

Beautiful home on a corner lot with private pool, beach toys, bikes, washer dryer, outside dining and room to chill. 5 minute walk to the beach.

Two living/lounge areas large kitchen with dining table as well as counter seating.

One bedroom has a queen bed. A second bedroom with 3 twins - or 2 twin daybeds plus a trundle. There is also a spare, lightweight twin mattress that can be used on the floor of this room or taken to the front living area. Neither bathroom is ensuite.

The main bathroom located by the two bedrooms has a sink, toilet and walk-in shower. The second bath is a half-bath and it is located in the front living area and easily accessible from the pool, living rooms or kitchen. It has a sink and toilet.

There is an unfenced pool. The yard is fully fenced, but there is no gate or other fencing between the house and the pool. There are alarms on the exterior doors and windows that go out into the backyard. Lots of toys - bikes, paddle boards and kayaks.

Beautiful beaches, a laid-back atmosphere, and am abundance of restaurants and shops. The water at Indian Rocks Beach is generally shallow, which makes it a great beach for families with young children.

This small but mighty town boasts a small nature park, a historical society, a fishing pier and a historical society. Go hiking, have a picnic, fish or take a stroll through a butterfly garden. Thirty minutes from Tampa, 15 miles west of downtown St Petersburg and connected to beach towns and beaches both north and south via the Pinellas Trail

Two cameras on the home's exterior.

Reservations require the completion of a signed rental agreement including your credit card company. You are entering into an agreement with Splashy Ventures/Gulfport Florida and Splashy is the merchant of record for rent, taxes and fees.

  • Air Conditioning
  • Beach Essentials
  • Bed Linens
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Recommended
  • Dishes & Silverware
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Free Parking
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Long Term Stays Allowed
  • Microwave
  • Oven
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Refrigerator
  • Shampoo
  • Smoke Detector
  • Spices
  • Toaster
  • Bird Watching
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Outlet Shopping
  • Shopping
  • Wildlife Viewing
  • Stove
  • Television
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Smart TV
  • BBQ Area
  • Cable
  • Carbon Monoxide Detector
  • Books
  • Games
  • Satellite or Cable
  • Dryer
  • Living Room
  • Garden or Backyard
  • Heating
  • Laptop Friendly
  • Patio or Balcony
  • Pool
  • Single Level Home
  • Near Ocean
  • Washer
  • Bicycle
  • Deck Patio Uncovered
  • Grill
  • Kayak Canoe
  • Private Pool
  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Jet Skiing
  • Para-sailing
  • Pier Fishing
  • Sailing
  • Swimming
  • Wind Surfing
  • Family
  • Romantic
  • Desk
  • Fenced Yard
  • Dishes & utensils for kids
  • Wifi speed 500mbps
  • Desk
  • Kitchen Island
  • Outdoor
  • Dining table
  • Ceiling Fan
  • Kitchen Cleaning Products
  • Bathroom Cleaning Products
  • Clothing Storage
  • Extra pillows and blankets
  • Room darkening shades or curtains
  • Body soap (bar)
  • Shower Gel
  • Conditioner
  • Outdoor Patio Furniture
  • Blender
  • Baking sheet - Cookie and/or Jelly Roll
  • Wine glasses
  • Hot Water Kettle
  • Hammock
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
$232
05
$203
06
$201
07
$204
08
$200
09
$213
10 11
12 13 14
$209
15
$170
16
$220
17
$268
18
$276
19
$223
20 21 22 23 24 25
$291
26
$317
27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02
$214
03
$287
04 05 06 07 08
$276
09
$260
10 11 12 13 14
$295
15
$316
16
$254
17
$241
18 19 20
$300
21
$278
22
$319
23 24 25
$250
26
$255
27
$280
28
$312
29
$323
30
$281
           
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
$332
07
$284
08
$257
09
$251
10
$257
11 12 13
14 15 16 17 18 19
$313
20
$318
21
$281
22
$260
23
$254
24
$262
25
$280
26
$315
27
$311
28
$267
29
$246
30
$241
31
$248
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$290
02
$286
03
$281
04
$246
05
$222
06
$211
07
$225
08
$242
09
$276
10
$275
11
$236
12
$206
13
$210
14
$204
15
$228
16
$265
17
$255
18
$216
19
$198
20
$198
21
$198
22
$212
23
$242
24
$246
25
$198
26
$206
27
$214
28
$212
29
$220
30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02 03
$205
04
$200
05
$195
06
$198
07
$204
08
$189
09
$190
10
$205
11
$199
12
$188
13
$197
14
$209
15
$199
16
$196
17
$198
18
$195
19
$204
20
$204
21
$213
22
$210
23
$204
24
$208
25
$205
26
$211
27
$218
28
$241
29
$229
30
$198
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$197
02
$197
03
$204
04
$219
05
$244
06
$217
07
$217
08
$220
09
$215
10
$215
11
$244
12
$253
13
$220
14
$231
15
$225
16
$198
17
$201
18
$226
19
$237
20
$211
21
$203
22
$218
23
$203
24
$210
25
$229
26
$238
27
$213
28
$218
29
$218
30
$218
31
$218
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$221
02
$225
03
$202
04
$202
05
$202
06
$202
07
$203
08
$223
09
$218
10
$192
11
$220
12
$190
13
$190
14
$193
15
$205
16
$219
17
$209
18
$211
19
$214
20
$217
21
$220
22
$224
23
$241
24
$218
25
$242
26
$242
27
$219
28
$251
29
$251
30
$252
December 2024
S M T W T F S
01
$214
02
$211
03
$212
04
$209
05
$210
06
$221
07
$222
08
$213
09
$213
10
$215
11
$216
12
$218
13
$228
14
$229
15
$223
16
$225
17
$233
18
$235
19
$236
20
$241
21
$251
22
$253
23
$259
24
$302
25
$304
26
$326
27
$289
28
$289
29
$296
30
$312
31
$403
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$422
02
$306
03
$308
04
$295
05
$267
06
$259
07
$255
08
$259
09
$263
10
$287
11
$292
12
$266
13
$262
14
$259
15
$262
16
$269
17
$359
18
$361
19
$356
20
$353
21
$266
22
$270
23
$280
24
$307
25
$308
26
$280
27
$276
28
$277
29
$282
30
$293
31
$305
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$368
02
$300
03
$294
04
$294
05
$300
06
$312
07
$343
08
$356
09
$326
10
$317
11
$320
12
$326
13
$358
14
$577
15
$581
16
$583
17
$604
18
$434
19
$440
20
$438
21
$411
22
$417
23
$444
24
$449
25
$451
26
$471
27
$443
28
$419
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$406
02
$369
03
$352
04
$372
05
$375
06
$391
07
$411
08
$438
09
$419
10
$410
11
$406
12
$408
13
$420
14
$412
15
$390
16
$364
17
$353
18
$350
19
$353
20
$361
21
$387
22
$393
23
$363
24
$355
25
$353
26
$354
27
$361
28
$389
29
$381
30
$347
31
$337
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$333
02
$346
03
$364
04
$366
05
$353
06
$323
07
$316
08
$312
09
$308
10
$306
11
$320
12
$317
13
$296
14
$292
15
$288
16
$285
17
$282
18
$509
19
$505
20
$504
21
$501
22
$270
23
$269
24
$267
25
$278
26
$276
27
$262
28
$260
29
$259
30
$258
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$257
02
$267
03
$266
04
$255
05
$256
06
$256
07
$238
08
$285
09
$313
10
$331
11
$285
12
$242
13
$230
14
$230
15
$223
16
$299
17
$314
18
$264
19
$232
20
$213
21
$190
22
$255
23
$423
24
$426
25
$430
26
$433
27
$268
28
$229
29
$278
30
$314
31
$326
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-02 2024-05-02 $203 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $221 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $232 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $203 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $201 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $204 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $200 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $213 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $263 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $276 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $213 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $205 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $209 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $170 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $220 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $268 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $276 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $223 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $208 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $185 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $206 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $226 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $300 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $291 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $317 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $261 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $221 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $219 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $245 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $283 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $303 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $214 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $287 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $276 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $239 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $273 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $303 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $276 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $260 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $237 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $239 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $239 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $278 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $295 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $316 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $254 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $241 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $240 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $309 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $300 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $278 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $319 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $282 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $260 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $250 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $255 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $280 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $312 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $323 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $281 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $260 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $335 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $427 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $453 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $445 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $332 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $284 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $257 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $251 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $257 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $287 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $371 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $324 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $286 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $262 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $255 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $261 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $285 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $313 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $318 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $281 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $260 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $254 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $262 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $280 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $315 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $311 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $267 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $246 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $241 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $248 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $290 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $286 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $281 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $246 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $222 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $211 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $225 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $242 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $276 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $275 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $236 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $206 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $210 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $204 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $228 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $265 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $255 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $216 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $198 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $198 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $198 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $212 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $242 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $246 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $198 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $206 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $214 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $212 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $220 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $232 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $249 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $230 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $230 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $205 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $200 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $195 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $198 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $204 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $189 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $190 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $205 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $199 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $188 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $197 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $209 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $199 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $196 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $198 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $195 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $204 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $204 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $213 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $210 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $204 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $208 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $205 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $211 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $218 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $241 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $229 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $198 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $197 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $197 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $204 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $219 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $244 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $217 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $217 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $220 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $215 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $215 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $244 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $253 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $220 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $231 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $225 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $198 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $201 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $226 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $237 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $211 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $203 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $218 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $203 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $210 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $229 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $238 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $213 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $218 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $218 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $218 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $218 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $221 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $225 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $202 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $202 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $202 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $202 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $203 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $223 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $218 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $192 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $220 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $190 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $190 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $193 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $205 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $219 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $209 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $211 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $214 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $217 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $220 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $224 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $241 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $218 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $242 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $242 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $219 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $251 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $251 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $252 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $214 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $211 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $212 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $209 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $210 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $221 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $222 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $213 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $213 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $215 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $216 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $218 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $228 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $229 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $223 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $225 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $233 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $235 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $236 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $241 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $251 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $253 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $259 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $302 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $304 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $326 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $289 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $289 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $296 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $312 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $403 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $422 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $306 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $308 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $295 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $267 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $259 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $255 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $259 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $263 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $287 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $292 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $266 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $262 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $259 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $262 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $269 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $359 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $361 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $356 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $353 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $266 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $270 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $280 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $307 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $308 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $280 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $276 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $277 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $282 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $293 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $305 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $368 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $300 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $294 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $294 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $300 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $312 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $343 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $356 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $326 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $317 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $320 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $326 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $358 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $577 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $581 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $583 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $604 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $434 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $440 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $438 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $411 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $417 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $444 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $449 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $451 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $471 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $443 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $419 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $406 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $369 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $352 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $372 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $375 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $391 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $411 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $438 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $419 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $410 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $406 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $408 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $420 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $412 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $390 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $364 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $353 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $350 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $353 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $361 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $387 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $393 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $363 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $355 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $353 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $354 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $361 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $389 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $381 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $347 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $337 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $333 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $346 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $364 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $366 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $353 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $323 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $316 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $312 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $308 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $306 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $320 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $317 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $296 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $292 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $288 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $285 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $282 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $509 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $505 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $504 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $501 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $270 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $269 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $267 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $278 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $276 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $262 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $260 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $259 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $258 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $257 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $267 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $266 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $255 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $256 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $256 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $238 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $285 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $313 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $331 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $285 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $242 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $230 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $230 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $223 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $299 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $314 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $264 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $232 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $213 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $190 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $255 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $423 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $426 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $430 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $433 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $268 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $229 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $278 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $314 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $326 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $286 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $271 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $295 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $315 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $293 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $332 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $350 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $296 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $264 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $247 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $269 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $293 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $327 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $347 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $306 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $272 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $275 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $289 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $374 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $380 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $326 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $299 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $285 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $300 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $311 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $309 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $329 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $321 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $305 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $284 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $297 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $418 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $511 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $533 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $453 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $320 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $287 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $294 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $301 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $307 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $351 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $375 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $311 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $290 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $300 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $307 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $316 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $341 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $315 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $306 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $284 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $280 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $291 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $320 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $349 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $339 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $301 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $269 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $268 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $274 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $304 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $354 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $313 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $270 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $248 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $243 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $239 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $275 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $299 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $303 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $259 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $243 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $228 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $235 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $248 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $277 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $295 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $244 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $226 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $215 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $220 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $231 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $259 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $272 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $236 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $211 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $228 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $233 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $241 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $264 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $246 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $246 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $245 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $253 Daily
